Удлинители
| Удлинители бытовые | ||||||||
| Внешний вид | Артикул | Наименование товаров | Наличие | Марка | Тип провода, сечение | Мощнность, Сила тока (Вт) (А) |
Кол-во розеток (шт) | Длина (м) |
![]() |
3718 | У-2Ш-3 ШВВП 2*0,75 1300Вт 6А 2гн 3м | 5 | У-2Ш-3 | ШВВП 2*0,75 | 1300Вт 6А | 2 | 3 |
| 3723 | У-3Ш-3 ШВВП 2*0,75 1300Вт 6А 3гн 3м | 5 | У-3Ш-3 | ШВВП 2*0,75 | 1300Вт 6А | 3 | 3 | |
| 3724 | У-3Ш-5 ШВВП 2*0,75 1300Вт 6А 3гн 5м | 6 | У-3Ш-5 | ШВВП 2*0,75 | 1300Вт 6А | 3 | 5 | |
![]() |
3716 | У-2-3 ПВС 2*0,75 1300Вт 6А 2гн 3м | 57 | У-2-3 | ПВС 2*0,75 | 1300Вт 6А | 2 | 3 |
| 3717 | У-2-5 ПВС 2*0,75 1300Вт 6А 2гн 5м | 15 | У-2-5 | ПВС 2*0,75 | 1300Вт 6А | 2 | 5 | |
| 3720 | У-3-3 ПВС 2*0,75 1300Вт 6А 3гн 3м | 10 | У-3-3 | ПВС 2*0,75 | 1300Вт 6А | 3 | 3 | |
| 3721 | У-3-5 ПВС 2*0,75 1300Вт 6А 3гн 5м | 8 | У-3-5 | ПВС 2*0,75 | 1300Вт 6А | 3 | 5 | |
| 3719 | У-3-10 ПВС 2*0,75 1300Вт 6А 3гн 10м | 18 | У-3-10 | ПВС 2*0,75 | 1300Вт 6А | 3 | 10 | |
| 3726 | У-4-3 ПВС 2*0,75 1300Вт 6А 4гн 3м | 5 | У-4-3 | ПВС 2*0,75 | 1300Вт 6А | 4 | 3 | |
| 3729 | У1-3-2,0 ПВС 3*0,75 2200Вт 10А 3гн 2м | 20 | У1-3-2,0 | ПВС 3*0,75 | 2200Вт 10А | 3 | 2 | |
| 3730 | У1-3-3 ПВС 3*0,75 2200Вт 10А 3гн 3м | 22 | У1-3-3 | ПВС 3*0,75 | 2200Вт 10А | 3 | 3 | |
| 3731 | У1-3-5 ПВС 3*0,75 2200Вт 10А 3гн 5м | 4 | У1-3-5 | ПВС 3*0,75 | 2200Вт 10А | 3 | 5 | |
| 5154 | У1-3-10 ПВС 3*0,75 2200Вт 10А 3гн 10м | 18 | У1-3-10 | ПВС 3*0,77 | 2200Вт 10А | 3 | 10 | |
| 9640 | У1-4-2 ПВС 3*0,75 2200Вт 10А 4гн 2м | 20 | У1-4-2 | ПВС 3*0,75 | 2200Вт 10А | 4 | 2 | |
| 3732 | У1-4-3 ПВС 3*0,75 2200Вт 10А 4гн 3м | 36 | У1-4-3 | ПВС 3*0,75 | 2200Вт 10А | 4 | 3 | |
| 5143 | У1-4-5 ПВС 3*0,75 2200Вт 10А 4гн 5м | 23 | У1-4-5 | ПВС 3*0,75 | 2200Вт 10А | 4 | 5 | |
| 3733 | У1-4-7 ПВС 3*0,75 2200Вт 10А 4гн 7м | 4 | У1-4-7 | ПВС 3*0,75 | 2200Вт 10А | 4 | 7 | |
| 9598 | У1-3В-3 ПВС 3*0,75 2200Вт 10А 3гн 3м | 10 | У1-3В-3 | ПВС 3*0,75 | 2200Вт 10А | 3 | 3 | |
| 9599 | У1-3В-5 ПВС 3*0,75 2200Вт 10А 3гн 5м | 7 | У1-3В-5 | ПВС 3*0,75 | 2200Вт 10А | 3 | 5 | |
| Удлинители силовые до 60м | ||||||||
![]() |
3781 | УС-1-10 ПВС 2*0,75 1300Вт 6А 1гн 10м | 55 | УС-1-10 | ПВС 2*0,75 | 1300Вт 6А | 1 | 10 |
| 3783 | УС-1-16 ПВС 2*0,75 1300Вт 6А 1гн 16м | 32 | УС-1-16 | ПВС 2*0,75 | 1300Вт 6А | 1 | 16 | |
| 3785 | УС-1-20 ПВС 2*0,75 1300Вт 6А 1гн 20м | 7 | УС-1-20 | ПВС 2*0,75 | 1300Вт 6А | 1 | 20 | |
| 3789 | УС-1-30 ПВС 2*0,75 1300Вт 6А 1гн 30м | 84 | УС-1-30 | ПВС 2*0,75 | 1300Вт 6А | 1 | 30 | |
| 3794 | УС-1-10 ПВС 2*1,0 2200Вт 10А 1гн 10м | 17 | УС-1-10 | ПВС 2*1,0 | 2200Вт 10А | 1 | 10 | |
| 3798 | УС-1-25 ПВС 2*1,0 2200Вт 10А 1гн 25м | 8 | УС-1-25 | ПВС 2*1,0 | 2200Вт 10А | 1 | 25 | |
| 3802 | УС-1-40 ПВС 2*1,0 2200Вт 10А 1гн 40м | 34 | УС-1-40 | ПВС 2*1,0 | 2200Вт 10А | 1 | 40 | |
| 3690 | У1С-1-10 ПВС 3*0,75 2200Вт 10А 1гн 10м | 2 | У1С-1-10 | ПВС 3*0,75 | 2200Вт 10А | 1 | 10 | |
| 3695 | У1С-1-10 ПВС 3*1,0 3500Вт 16А 1гн 10м | 79 | У1С-1-10 | ПВС 3*1,0 | 3500Вт 16А | 1 | 10 | |
| 3696 | У1С-1-20 ПВС 3*1,0 3500Вт 16А 1гн 20м | 12 | У1С-1-20 | ПВС 3*1,0 | 3500Вт 16А | 1 | 20 | |
| 3697 | У1С-1-25 ПВС 3*1,0 3500Вт 16А 1гн 25м | 56 | У1С-1-25 | ПВС 3*1,0 | 3500Вт 16А | 1 | 25 | |
| 3698 | У1С-1-30 ПВС 3*1,0 3500Вт 16А 1гн 30м | 20 | У1С-1-30 | ПВС 3*1,0 | 3500Вт 16А | 1 | 30 | |
| 3699 | У1С-1-40 ПВС 3*1,0 3500Вт 16А 1гн 40м | 5 | У1С-1-40 | ПВС 3*1,0 | 3500Вт 16А | 1 | 40 | |
| 3709 | У1С-1-40 ПВС 3*1,5 3500Вт 16А 1гн 40м | 81 | У1С-1-40 | ПВС 3*1,5 | 3500Вт 16А | 1 | 40 | |
| 3710 | У1С-1-50 ПВС 3*1,5 3500Вт 16А 1гн 50м | 5 | У1С-1-50 | ПВС 3*1,5 | 3500Вт 16А | 1 | 50 | |
| 5133 | У1С-1-60 ПВС 3*1,5 3500Вт 16А 1гн 60м | 29 | У1С-1-60 | ПВС 3*1,5 | 3500Вт 16А | 1 | 60 | |
![]() |
3848 | Удл. Уш-6 ПВС 2*0,75 1300Вт 6А 1гн с/з 30 | 2 | Уш-6-30 | ПВС 2*0,75 | 1300Вт 6А | 1 | 30 |
| 3822 | Удл. Уш-10 ПВС 3*0,75 2200Вт 10А 1гн с/з 30 | 11 | Уш-10-30 | ПВС 3*0,75 | 2200Вт 10А | 1 | 30 | |
| 3826 | Удл. Уш-10 ПВС 3*0,75 2200Вт 10А 1гн с/з 50 | 1 | Уш-10-50 | ПВС 3*0,75 | 2200Вт 10А | 1 | 50 | |
![]() |
3849 | Удл. н/рамке Уш-6 ПВС 2*0,75 1300Вт 6А 1гн с/з 30 | 9 | Удл. н/рамке Уш-6-30 | ПВС 2*0,75 | 1300Вт 6А | 1 | 30 |
| 3853 | Удл. н/рамке Уш-6 ПВС 2*0,75 1300Вт 6А 1гн с/з 50 | 2 | Удл. н/рамке Уш-6-50 | ПВС 2*0,75 | 1300Вт 6А | 1 | 50 | |
| 3821 | Удл. н/рамке Уш-10 ПВС 3*0,75 2200Вт 10А 1гн с/з 20 | 2 | Удл. н/рамке Уш-10-20 | ПВС 3*0,75 | 2200Вт 10А | 1 | 20 | |
| 3825 | Удл. н/рамке Уш-10 ПВС 3*0,75 2200Вт 10А 1гн с/з 40 | 2 | Удл. н/рамке Уш-10-40 | ПВС 3*0,75 | 2200Вт 10А | 1 | 40 | |
| 3782 | Удл. н/рамке УС-1-10 ПВС 2*0,75 1300Вт 6А 1гн 10м | 2 | Удл. н/рамке УС-1-10 | ПВС 2*0,75 | 1300Вт 6А | 1 | 10 | |
| 3784 | Удл. н/рамке УС-1-16 ПВС 2*0,75 1300Вт 6А 1гн 16м | 11 | Удл. н/рамке УС-1-16 | ПВС 2*0,75 | 1300Вт 6А | 1 | 16 | |
| 3788 | Удл. н/рамке УС-1-25 ПВС 2*0,75 1300Вт 6А 1гн 25м | 622 | Удл. н/рамке УС-1-25 | ПВС 2*0,75 | 1300Вт 6А | 1 | 25 | |
| 3701 | Удл. н/рамкеУ1С-1-10 ПВС 3*1,0 2200Вт 10А 1гн 10м | 4 | Удл. н/рамкеУ1С-1-10 | ПВС 3*1,0 | 2200Вт 10А | 1 | 10 | |
| 3702 | Удл. н/рамкеУ1С-1-16 ПВС 3*1,0 2200Вт 10А 1гн 16м | 4 | Удл. н/рамкеУ1С-1-16 | ПВС 3*1,0 | 2200Вт 10А | 1 | 16 | |
![]() |
3665 | Удл. н/кат У6-016 ПВС 2*0,75 1300Вт 6А 3гн 16м | 1 | Удл. н/кат У6-014 | ПВС 2*0,75 | 1300Вт 6А | 3 | 16 |
| 3667 | Удл. н/кат У6-014 ПВС 2*0,75 1300Вт 6А 3гн 25м | 16 | Удл. н/кат У6-014 | ПВС 2*0,75 | 1300Вт 6А | 3 | 25 | |
| 3637 | Удл. н/кат У10-027 ПВС 3*1 3500Вт 16А 1гн 40м | 1 | Удл. н/кат У10-027 | ПВС 3*1 | 3500Вт 16А | 1 | 40 | |
![]() |
3669 | Удл. н/кат УС-1-20 ПВС 2*0,75 1300Вт 6А 1гн 20м | 708 | Удл. н/кат УС-1-20 | ПВС 2*0,75 | 1300Вт 6А | 1 | 20 |
| 3673 | Удл. н/кат УС-1-50 ПВС 2*0,75 1300Вт 6А 1гн 50м | 1 | Удл. н/кат УС-1-50 | ПВС 2*0,75 | 1300Вт 6А | 1 | 50 | |
| 3577 | Удл. н/кат У1С-1-30 ПВС 3*0,75 2200Вт 10А 1гн 30м | 52 | Удл. н/кат У1С-1-30 | ПВС 3*0,75 | 2200Вт 10А | 1 | 30 | |
| 3578 | Удл. н/кат У1С-1-40 ПВС 3*0,75 2200Вт 10А 1гн 40м | 1 | Удл. н/кат У1С-1-40 | ПВС 3*0,75 | 2200Вт 10А | 1 | 40 | |
| 3579 | Удл. н/кат У1С-1-50 ПВС 3*0,75 2200Вт 10А 1гн 50м | 5 | Удл. н/кат У1С-1-50 | ПВС 3*0,75 | 2200Вт 10А | 1 | 50 | |
| 3585 | Удл. н/кат У1С-1-20 ПВС 3*1,0 3500Вт 16А 1гн 20м | 3 | Удл. н/кат У1С-1-20 | ПВС 3*1,0 | 3500Вт 16А | 1 | 20 | |
| 3586 | Удл. н/кат У1С-1-25 ПВС 3*1,0 3500Вт 16А 1гн 25м | 144 | Удл. н/кат У1С-1-25 | ПВС 3*1,0 | 3500Вт 16А | 1 | 25 | |
| 3588 | Удл. н/кат У1С-1-40 ПВС 3*1,0 3500Вт 16А 1гн 40м | 19 | Удл. н/кат У1С-1-40 | ПВС 3*1,0 | 3500Вт 16А | 1 | 40 | |
| 3590 | Удл. н/кат У1С-1-60 ПВС 3*1,0 3500Вт 16А 1гн 60м | 96 | Удл. н/кат У1С-1-60 | ПВС 3*1,0 | 3500Вт 16А | 1 | 60 | |
| 3595 | Удл. н/кат У1С-1-25 ПВС 3*1,5 3500Вт 16А 1гн 25м | 6 | Удл. н/кат У1С-1-25 | ПВС 3*1,5 | 3500Вт 16А | 1 | 25 | |
| 3596 | Удл. н/кат У1С-1-30 ПВС 3*1,5 3500Вт 16А 1гн 30м | 1 | Удл. н/кат У1С-1-30 | ПВС 3*1,5 | 3500Вт 16А | 1 | 30 | |
![]() |
5980 | Удл. н/кат УС-3-20 ПВС 2*0,75 1300Вт 6А 3гн 20м | 1 | Удл. н/кат УС-3-20 | ПВС 2*0,75 | 1300Вт 6А | 3 | 20 |
| 3679 | Удл. н/кат УС-4-20 ПВС 2*0,75 1300Вт 6А 4гн 20м | 5 | Удл. н/кат УС-4-20 | ПВС 2*0,75 | 1300Вт 6А | 4 | 20 | |
| 3680 | Удл. н/кат УС-4-25 ПВС 2*0,75 1300Вт 6А 4гн 25м | 8 | Удл. н/кат УС-4-25 | ПВС 2*0,75 | 1300Вт 6А | 4 | 8 | |
| 3681 | Удл. н/кат УС-4-30 ПВС 2*0,75 1300Вт 6А 4гн 30м | 5 | Удл. н/кат УС-4-30 | ПВС 2*0,75 | 1300Вт 6А | 4 | 5 | |
| 3683 | Удл. н/кат УС-4-50 ПВС 2*0,75 1300Вт 6А 4гн 50м | 7 | Удл. н/кат УС-4-50 | ПВС 2*0,75 | 1300Вт 6А | 4 | 50 | |
| 3685 | Удл. н/кат УС-4-25 ПВС 2*1,0 2200Вт 10А 4гн 25м | 1 | Удл. н/кат УС-4-25 | ПВС 2*1,0 | 2200Вт 10А | 4 | 25 | |
| 3600 | Удл. н/кат У1С-4-20 ПВС 3*0,75 2200Вт 10А 4гн 20м | 83 | Удл. н/кат У1С-4-20 | ПВС 3*0,75 | 2200Вт 10А | 4 | 20 | |
| 3603 | Удл. н/кат У1С-4-40 ПВС 3*0,75 2200Вт 10А 4гн 40м | 1 | Удл. н/кат У1С-4-40 | ПВС 3*0,75 | 2200Вт 10А | 4 | 40 | |
| 3606 | Удл. н/кат У1С-4-25 ПВС 3*1,0 3500Вт 16А 4гн 25м | 3 | Удл. н/кат У1С-4-25 | ПВС 3*1,0 | 3500Вт 16А | 4 | 25 | |
| 3607 | Удл. н/кат У1С-4-30 ПВС 3*1,0 3500Вт 16А 4гн 30м | 5 | Удл. н/кат У1С-4-30 | ПВС 3*1,0 | 3500Вт 16А | 4 | 30 | |
| 3608 | Удл. н/кат У1С-4-40 ПВС 3*1,0 3500Вт 16А 4гн 40м | 368 | Удл. н/кат У1С-4-40 | ПВС 3*1,0 | 3500Вт 16А | 4 | 40 | |
| 3611 | Удл. н/кат У1С-4-30 ПВС 3*1,5 3500Вт 16А 4гн 30м | 1 | Удл. н/кат У1С-4-30 | ПВС 3*1,5 | 3500Вт 16А | 4 | 30 | |
| 9639 | Удл. н/кат У1С-4-25 ПВС 3*1,5 3500Вт 16А 4гн 25м | 1 | Удл. н/кат У1С-4-25 | ПВС 3*1,5 | 3500Вт 16А | 4 | 25 | |
![]() |
3619 | Удл. н/кат У1С-4-30 IP44 ПВС 3*1,5 3500Вт 16А 4гн 30м |
1 | Удл. н/кат У1С-4-50 IP44 |
ПВС 3*1,5 | 3500Вт 16А | 4 | 30 |
![]() |
3529 | Удл. катушке ВЕМ-250 ПВС 2*0,75 2200Вт 10А 4гн 20м | 3 | Удл. на катушке | ПВС 2*0,75 | 2200 Вт 10А | 4 | 20 |
| 3531 | Удл. катушке ВЕМ-250 ПВС 2*0,75 2200Вт 10А 4гн 30м | 1 | Удл. на катушке | ПВС 2*0,75 | 2200 Вт 10А | 4 | 30 | |
| 3538 | Удл. катушке ВЕМ-250 ПВС 3*0,75 2200Вт 10А 4гн 20м | 14 | Удл. на катушке | ПВС 3*0,75 | 2200 Вт 10А | 4 | 20 | |
| 3545 | Удл. катушке ВЕМ-250 ПВС 3*1 3500Вт 16А 4гн 40м | 1 | Удл. на катушке | ПВС 3*1 | 3500 Вт 16А | 4 | 40 | |
| 3560 | Удл. катушке ВЕМ-250 ПВС 3*1,5 3500Вт 16А 4гн 20м | 1 | Удл. на катушке | ПВС 3*1,5 | 3500 Вт 16А | 4 | 20 | |
![]() |
3652 | Удл на металл. кат У16-038 ПВС 2*1,0 2200Вт 10А 4гн 20м | 1 | Удл. на металл. Катушке | ПВС 2*1,0 | 2200Вт 10А | 4 | 20 |
| 3653 | Удл на металл. кат У16-038 ПВС 2*1,0 2200Вт 10А 4гн 30м | 2 | Удл. на металл. Катушке | ПВС 2*1,0 | 2200Вт 10А | 4 | 30 | |
| 3654 | Удл на металл. кат У16-038 ПВС 3*1,0 3500Вт 16А 4гн 20м | 1 | Удл. на металл. Катушке | ПВС 3*1,0 | 3500Вт 16А | 4 | 20 | |
![]() |
3734 | Удл У10-015 3*0,75 4р с/з 10м в закр корп (шт) | 9 | Удл У10-015 в закр корп | ПВС 3*0,75 | 3500 Вт 16А | 4 | 10 |
| 3735 | Удл У10-015 3*0,75 4р с/з 16м в закр корп (шт) | 10 | Удл У10-015 в закр корп | ПВС 3*0,75 | 3500 Вт 16А | 4 | 16 | |
| 3775 | Удл У6-015 2*0,75 4р 20м в закр корп | 5 | Удл У6-015 в закр корп | ПВС 2*0,75 | 2202 Вт 10А | 4 | 20 | |
![]() |
3566 | Удл н/кат РС-4 2*0,75 чем с/з 40м | 2 | Удл н/кат РС-4 | ПВС 2*0,75 | 2200 Вт 10А | 4 | 40 |
| 3568 | Удл н/кат РС-4 3*0,75 чем с/з 25м | 3 | Удл н/кат РС-4 | ПВС 3*0,75 | 3500 Вт 16А | 4 | 25 | |
| 3571 | Удл н/кат РС-4 3*0,75 чем с/з 50м | 17 | Удл н/кат РС-4 | ПВС 3*0,75 | 3500 Вт 16А | 4 | 50 | |
| 3573 | Удл н/кат РС-4 3*1 чем с/з 30м | 2 | Удл н/кат РС-4 | ПВС 3*1 | 3500Вт 16А | 4 | 30 | |
| 3743 | Удл У10-026 IP-44 ПВС 3*1.5 5гн с/з 20м вык с инд | 2 | Удл У10-026 IP-44 | ПВС 3*1,5 | 3500 Вт 16А | 5 | 20 | |
| 9233 | Удл У16-040 IP-44 ПВС 3*1.5 5гн з/к 10м с инд | 3 | Удл У16-040 IP-44 | ПВС 3*1,5 | 3500 Вт 16А | 5 | 10 | |












